一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:GXXGYG2023-1-080
原公告的采購項目名稱:分步式機收香山服務(wù)點機械采購
首次公告日期:2023年9月13日
二、更正信息
更正事項:招標(biāo)文件
更正內(nèi)容:
1、招標(biāo)文件第五章《供貨要求》A標(biāo)包中的:
二、設(shè)備需求一覽表
2.1設(shè)備需求一覽表(三套切段式甘蔗除雜設(shè)備,以下為一套的具體配置表)
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量及單位 | 
| 1 | 均勻喂料裝置 | 1套 | 
| 2 | 喂料輸送機 | 1套 | 
| 3 | 切段除雜模塊 | 1套 | 
| 4 | 勻料梯總成 | 1套 | 
| 5 | 一級風(fēng)機總成 | 1套 | 
| 6 | 裝車輸送機 | 1套 | 
| 7 | 二級風(fēng)機總成 | 1套 | 
| 8 | 驅(qū)動液壓系統(tǒng) | 1套 | 
| 9 | 電控箱 | 1套 | 
核心設(shè)備:本項目的核心設(shè)備為“設(shè)備需求一覽表”表中第3項“切段除雜模塊”。
三、技術(shù)性能指標(biāo)
| 切段式甘蔗除雜設(shè)備參數(shù)表 | ||||
| 序號 | 名稱 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 備注 | 
| 1 | 均勻喂料裝置 | 尺 寸:6米×3.6米 傾 角:15° 驅(qū)動類型:電驅(qū)動 | 1 | 
 | 
| ·2 | 喂料輸送機 | 尺 寸:7米×0.9米 類 型:橡膠輸送帶 驅(qū)動類型:電驅(qū)動 | 1 | 
 | 
| 3 | 切段除雜模塊 | 輸送輥數(shù)量:4個 輸送輥類型:浮動式 切段輥數(shù)量:2 切段輥類型:平板對刀式 驅(qū)動類型:液壓驅(qū)動 | 1 | 
 | 
| 4 | 勻料梯總成 | 尺 寸:3.7米×0.9米 類 型:金屬刮板式 驅(qū)動類型:電驅(qū)動 | 1 | 
 | 
| 5 | 一級風(fēng)機總成 | 尺 寸:φ1.3米 類 型:軸流式 驅(qū)動類型:電驅(qū)動 | 1 | 
 | 
| 6 | 裝車輸送機 | 尺 寸:7.2米×0.9米 類 型:金屬刮板式 驅(qū)動類型:電驅(qū)動 | 1 | 
 | 
| 7 | 二級風(fēng)機總成 | 尺 寸:φ1米 類 型:軸流式 驅(qū)動類型:電驅(qū)動 | 1 | 
 | 
| 8 | 驅(qū)動液壓系統(tǒng) | 驅(qū)動類型:電驅(qū)動 電機功率:45千瓦; 控制類型:電磁控制 | 1 | 
 | 
| 9 | 電控箱 | / | 1 | 
 | 
| 序號 | 項目 | 參數(shù)/定義 | 備注 | 
| 1 | 處理對象 | 整桿式甘蔗 | 帶葉毛蔗 | 
| 2 | 處理形式 | 切段式 | 切段長度:200-300mm | 
| 3 | 處理效率 | ≥30t/h | 
 | 
| 4 | 除雜效果 | ≥80% | 非雨天 | 
| 5 | 除雜對象 | 蔗葉、泥沙 | 
 | 
| 6 | 整機功率 | 小于115kW、大于100kW | 
 | 
| 備注:設(shè)備需通過廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心鑒定站農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定。 | |||
現(xiàn)更正為:
二、設(shè)備需求一覽表
2.1設(shè)備需求一覽表(三套切段式甘蔗除雜設(shè)備,以下為一套的具體配置表)
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量及單位 | 
| 1 | 均勻喂料裝置 | 1套 | 
| 2 | 喂料輸送機 | 1套 | 
| 3 | 切段除雜模塊 | 1套 | 
| 4 | 勻料梯總成 | 1套 | 
| 5 | 一級風(fēng)機總成 | 1套 | 
| 6 | 裝車輸送機 | 1套 | 
| 7 | 二級風(fēng)機總成 | 1套 | 
| 8 | 驅(qū)動液壓系統(tǒng)或電驅(qū)動系統(tǒng) | 1套 | 
| 9 | 電控箱 | 1套 | 
核心設(shè)備:本項目的核心設(shè)備為“設(shè)備需求一覽表”表中第3項“切段除雜模塊”。
三、技術(shù)性能指標(biāo)
| 切段式甘蔗除雜設(shè)備參數(shù)表 | ||||
| 序號 | 名稱 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 備注 | 
| 1 | 均勻喂料裝置 | 類 型:板式輸送機 電機類型:4P 三相異步減速電機 L=6米 B=3.6米 | 1 | 帶變頻調(diào)速器 | 
| 2 | 喂料輸送機 | 類 型:橡膠輸送帶 膠帶尺寸:有效寬度與進(jìn)料口匹配,L=7米 電機類型:6P 三相異步減速電機 膠帶類型:EP200 6P(4+2)帶面凹人字型花紋,整體硫化接頭 帶雙側(cè)擋板 厚度≥4mm | 1 | 可正反轉(zhuǎn),帶變頻調(diào)速器 | 
| 3 | 切段除雜模塊 | 切段輥類型:平板對刀式 | 1 | 
 | 
| 4 | 勻料梯總成 | 類 型:金屬刮板式 | 1 | 
 | 
| 5 | 一級風(fēng)機總成 | 類 型:軸流式 電機類型:4P 三相異步減速電機 風(fēng) 量:≥50000 m3/h | 1 | 可調(diào)速 | 
| 6 | 裝車輸送機 | 類 型:金屬刮板式 | 1 | 
 | 
| 7 | 二級風(fēng)機總成 | 類 型:軸流式 電機類型:4P 三相異步減速電機 風(fēng) 量:≥30000 m3/h | 1 | 可調(diào)速 | 
| 8 | 液壓驅(qū)動系統(tǒng)或電驅(qū)動系統(tǒng) | 驅(qū)動類型:液壓驅(qū)動或電驅(qū)動 | 1 | 
 | 
| 9 | 電控箱 | / | 1 | 帶急停開關(guān) | 
| 序號 | 項目 | 參數(shù)/定義 | 備注 | 
| 1 | 處理對象 | 整桿式甘蔗 | 帶葉毛蔗 | 
| 2 | 處理形式 | 切段式 | 切段長度:200-300mm | 
| 3 | 處理效率 | ≥30t/h | 
 | 
| 4 | 除雜效果 | ≥85% | 可除雜質(zhì)清除率,非雨天 | 
| 5 | 除雜對象 | 蔗葉、泥沙 | 
 | 
| 6 | 整機功率 | ≥100kW(允許負(fù)偏離) | 設(shè)備功率由投標(biāo)人自行核定,要求設(shè)備保證正常生產(chǎn)運轉(zhuǎn),同時必須滿足處理效率及除雜效果要求 | 
| 7 | 電機防護(hù)功能 | 防護(hù)等級IP65,粉塵防爆 | 要求必須滿足戶外粉塵環(huán)境作業(yè)24小時連續(xù)開機的惡劣工況要求 | 
2、招標(biāo)文件第五章《供貨要求》B標(biāo)包中的:
甘蔗、蔗葉輸送設(shè)備1套(包含以下設(shè)備)詳細(xì)設(shè)備參數(shù)
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備主要參數(shù) | 設(shè)備數(shù)量 | 輸送物料 | 處理量(t/h) | 備注 | 
| 1 | 1#泥沙輸送帶 | B650*39.5m,安裝高度-2米,帶雙側(cè)擋板 | 1 | 泥沙 | ≥ 30 | 含電氣部分 | 
| 2 | 2#泥沙輸送帶(大傾角) | B650,水平輸送距離8.5m,提升高度8m,角度60° | 1 | 泥沙 | ≥30 | 含電氣部分 | 
| 3 | 1#甘蔗輸送帶 | B1200*41.5m,安裝高度2.8米,(帶單側(cè)走道) | 1 | 甘蔗 | ≥150 | 含電氣部分 | 
| 4 | 2#甘蔗輸送帶 | B1200,水平輸送距離29.5m,提升高度3.05m,角度10°,帶單側(cè)走道 | 1 | 甘蔗 | ≥150 | 含電氣部分 | 
| 5 | 3#甘蔗輸送帶 | B1200,水平輸送距離23.5m,提升高度2.2m,角度5°,安裝高度10米,帶單側(cè)走道; | 1 | 甘蔗 | ≥150 | 含電氣部分 | 
| 6 | 1#蔗葉輸送帶 | B650,水平輸送距離29m,提升高度2.5米,安裝高度0.6米 | 1 | 蔗葉 | ≥10 | 含電氣部分 | 
| 7 | 2#蔗葉輸送帶 | B650,水平輸送距離16m,提升高度2.5m,爬坡段角度20°,帶單側(cè)走道,帶防雨罩 | 1 | 蔗葉 | ≥10 | 含電氣部分 | 
| 8 | 3#蔗葉輸送帶 | B650*18.5m,安裝高度7米,帶單側(cè)走道,帶防雨罩 | 1 | 蔗葉 | ≥10 | 含電氣部分 | 
| 9 | 4#蔗葉輸送帶 | B650*12m,安裝高度1.6米,帶雙側(cè)擋板 | 4 | 蔗葉 | ≥3 | 含電氣部分 | 
| 10 | 蔗葉破碎機 | 總功率120kw以下,破碎度10mm以下,帶喂料輸送機、雙輥喂料器裝置 | 1 | 蔗葉 | ≥10 | 含電氣部分 | 
| 11 | 甘蔗暫存箱 | 55m3,雙車位,帶電動開關(guān)門和電動換向裝置,安裝高度10米 | 1 | 甘蔗 | 
 | 含電氣部分 | 
| 12 | 蔗葉沉降箱 | 不小于16m3,鋼結(jié)構(gòu)外框架,透明瓦圍板 | 4 | 蔗葉 | 
 | 
 | 
| 13 | 通風(fēng)管道 | 截面尺寸:1000*1000mm | 65米 | 蔗葉 | 
 | 
 | 
現(xiàn)更正為:
甘蔗、蔗葉輸送設(shè)備1套(包含以下設(shè)備)詳細(xì)設(shè)備參數(shù)
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備主要參數(shù) | 設(shè)備數(shù)量 | 輸送物料 | 處理量(t/h) | 備注 | 
| 1 | 1#泥沙輸送帶 | B650,水平輸送距離45m,尾輪36m處開始提升,提升高度3.264m,角度20°,安裝高度-2米,帶雙側(cè)擋板,帶蓋板,帶格柵板 | 1 | 泥沙 | 40 | 含電氣部分 | 
| 2 | 1#甘蔗輸送帶 | B1200*29.5m,安裝高度2.5米,帶單側(cè)走道、樓梯 | 1 | 甘蔗 | 150 | 含電氣部分 | 
| 3 | 2#甘蔗輸送帶 | B1200,水平輸送距離23.5m,提升高度2.5m,角度12°,帶單側(cè)走道、樓梯 | 1 | 甘蔗 | 150 | 含電氣部分 | 
| 4 | 3#甘蔗輸送帶 | B1200,水平輸送距離38m,提升高度2m,角度3°,安裝高度10米,帶單側(cè)走道、樓梯; | 1 | 甘蔗 | 150 | 含電氣部分 | 
| 5 | 1#蔗葉輸送帶 | B650*43.5m,安裝高度2.2米,雙側(cè)擋板,帶1個電動卸料器,帶單側(cè)走道,帶防雨罩 | 1 | 蔗葉 | 7.5 | 含電氣部分 | 
| 6 | 2#蔗葉輸送帶 | B650,水平輸送距離29m,尾輪4.6m處開始提升,提升高度2.65m,角度12°,帶單側(cè)走道,帶防雨罩,頭部卸料斗帶升降機功能 | 1 | 蔗葉 | 7.5 | 含電氣部分 | 
| 7 | 蔗葉破碎機 | 總功率120kw以下,破碎度10mm以下,帶喂料輸送機、雙輥喂料器裝置 | 1 | 蔗葉 | 7.5 | 含電氣部分 | 
| 8 | 甘蔗暫存箱 | 55m3,雙車位,帶2個液壓開關(guān)門和電動換向裝置,安裝高度10米 | 1 | 甘蔗 | 
 | 含液壓系統(tǒng)、電氣部分 | 
| 9 | 蔗葉沉降箱 | 不小于130m3,鋼結(jié)構(gòu)外框架,透明瓦圍板 | 1 | 蔗葉 | 
 | 
 | 
| 10 | 通風(fēng)管道 | 截面尺寸:1500*1500mm | 50米 | 蔗葉 | 
 | 
 | 
3、招標(biāo)文件第二章《投標(biāo)人須知》中的額《投標(biāo)人須知前附表》1.11.4偏差中的“最高項數(shù):負(fù)偏離 0 項,正偏離項數(shù)不限”現(xiàn)更正為“A標(biāo)包:最高項數(shù):負(fù)偏離 1項(允許負(fù)偏離項為“整機功率≥100kW”),正偏離項數(shù)不限;B標(biāo)包:最高項數(shù):負(fù)偏離 0項,正偏離項數(shù)不限”。
4、本項目投標(biāo)文件遞交的截止時間(投標(biāo)截止時間)延期至2023年10月8日下午15時00分。
其他內(nèi)容不變。
特此公告。
廣西興桂源招標(biāo)有限公司
2023年9月22日