各潛在投標人:
經(jīng)研究,對廣西北海市洪潮江水庫灌區(qū)“十四五”續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目(一期)施工招標文件(招標編號:E4500002802004254)作如下修改:
一、關(guān)于本項目的主要考核單價、招標工程量清單的修改
1、因2024年5月8日發(fā)布的考核主要單價內(nèi)容有調(diào)整,現(xiàn)重新發(fā)布,請各潛在投標人以此為準制作投標文件。
廣西北海市洪潮江水庫灌區(qū)“十四五”續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目(一期)施工Ⅰ標段(15項):
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 單位 | 招標人公布的考核單價(元) | 
| 1.1.3 | 500101003003 | 挖渠道土方(運1km臨時堆放,用于回填) | m3 | 15.49 | 
| 1.1.9 | 500109001001 | C25(1)渠道襯砌砼(120mm)(商品砼) | m3 | 562.38 | 
| 2.1.1.6 | 500109001002 | C25(1)砼護坡渠道,厚10~15cm(自拌砼) | m3 | 562.13 | 
| 2.2.2.8 | 500109001009 | C25(2)砼底板≤50cm(自拌砼) | m3 | 546.70 | 
| 2.2.2.6 | 500109001007 | C25(2)砼擋土墻,厚0.4m(自拌砼) | m3 | 540.16 | 
| 1.1.2.7 | 500109001059 | C25(2)砼底板(≤500厚)(商品砼) | m3 | 557.78 | 
| 2.2.1.8 | 500109001006 | C25(2)砼擋墻(厚40cm)(商品砼) | m3 | 545.37 | 
| 1.10 | 500109001020 | C25(2)砼擋墻均厚1000(商品砼) | m3 | 525.39 | 
| 1.22 | 500109001029 | C35(1)砼槽身(商品砼) | m3 | 611.69 | 
| 2.17 | 500109001042 | C30(2)砼灌注樁(φ1.0m)(商品砼) | m3 | 668.01 | 
| 1.19 | 500109001026 | C30(2)砼排架柱(φ1.0m)(商品砼) | m3 | 562.87 | 
| 2.21 | 500111001005 | 灌注樁鋼筋籠制作與安裝 | t | 7543.53 | 
| 1.1.10 | 500103005001 | 砂礫石反濾料 | m3 | 226.57 | 
| 1.1.14 | 500109009001 | 瀝青木板分縫 | m2 | 123.33 | 
| 2.3.4.11 | 500109008005 | 鋁止水片(3mm×200mm) | m | 57.68 | 
廣西北海市洪潮江水庫灌區(qū)“十四五”續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目(一期)施工Ⅱ標段(14項):
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 單位 | 招標人公布的考核單價(元) | 
| 1.1.3 | 500101003003 | 挖渠道土方(運1km臨時堆放,用于回填) | m3 | 15.49 | 
| 1.1.9 | 500109001001 | C25(1)渠道襯砌砼(120mm)(商品砼) | m3 | 562.38 | 
| 2.1.1.7 | 500109001002 | C25(2)砼底板(厚度≤50cm)(商品砼) | m3 | 557.78 | 
| 2.1.1.8 | 500109001003 | C25(2)砼擋墻(厚40cm)(商品砼) | m3 | 545.37 | 
| 1.10 | 500109001025 | C25(2)砼擋墻(厚1000)(商品砼) | m3 | 525.39 | 
| 1.13 | 500109001027 | C30(2)砼排架(商品砼) | m3 | 562.87 | 
| 1.17 | 500109001031 | C35(1)砼槽身(商品砼) | m3 | 611.69 | 
| 1.15 | 500109001029 | C30(2)砼灌注樁(φ1200)(商品砼) | m3 | 668.01 | 
| 2.1.3.7 | 500109001008 | C25(2)砼底板,厚200mm(自拌砼) | m3 | 546.70 | 
| 2.1.3.8 | 500109001009 | C25(2)砼擋墻,厚400mm(自拌砼) | m3 | 540.16 | 
| 2.1.5.6 | 500109001011 | C25(1)砼護坡,厚100mm(自拌砼) | m3 | 562.13 | 
| 1.1.1.14 | 500109001061 | C30(1)砼板(≤100mm)(商品砼) | m3 | 597.39 | 
| 1.29 | 500111001003 | 灌注樁鋼筋籠制作安裝 | t | 7543.53 | 
| 2.1.6.11 | 500110001012 | 標準鋼模板制安拆除 | m2 | 52.22 | 
2、本項目更正后的招標工程量清單已重新上傳至廣西壯族自治區(qū)公共資源交易平臺系統(tǒng),請各潛在投標人自行下載。
二、關(guān)于招標文件的修改
1、將原招標文件的計劃工期“Ⅰ標段:計劃開工日期為2024年6月1日,計劃完工日期為 2025年5月31日,計劃工期365天(日歷天)。具體開工日期以監(jiān)理單位簽發(fā)的開工令為準。 Ⅱ標段:計劃開工日期為2024年6月1日,計劃完工日期為2025年5月31日,計劃工期 365天(日歷天)。具體開工日期以監(jiān)理單位簽發(fā)的開工令為準?!?nbsp;修改為:“Ⅰ標段:計劃開工日期為2024年6月10日,計劃完工日期為 2025年6月9日,計劃工期365天(日歷天)。具體開工日期以監(jiān)理單位簽發(fā)的開工令為準。 Ⅱ標段:計劃開工日期為2024年6月10日,計劃完工日期為2025年6月9日,計劃工期 365天(日歷天)。具體開工日期以監(jiān)理單位簽發(fā)的開工令為準?!?nbsp;
2、將本項目Ⅰ標段、Ⅱ標段投標文件的遞交截止時間、投標截止時間及開標時間“2024年05月27日09時30分”修改為:“2024年05月31日09時30分”。
三、本通知同時在中國招標投標公共服務(wù)平臺、廣西壯族自治區(qū)招標投標公共服務(wù)平臺、廣西壯族自治區(qū)水利廳網(wǎng)、廣西壯族自治區(qū)公共資源交易中心網(wǎng)上發(fā)布。
四、聯(lián)系方式
招標人:北海市洪潮江水庫工程管理局
地址:北海市合浦縣星島湖鎮(zhèn)洪潮江水庫工程管理局
郵編:536138
聯(lián)系人:陳健
電話:0779-7101019
傳真:0779-7101013
招標代理機構(gòu):廣西興桂源招標有限公司
地址:南寧市建政路12號區(qū)水利廳綜合樓2單元6樓
郵編:530023
聯(lián)系人:方碧英
電話:0771-3491308
傳真:0771-3491305
E—mail:gxxgy2185086@163.com
網(wǎng)址:www.kevinfieldsphotography.com
監(jiān)督部門:廣西壯族自治區(qū)水利廳
監(jiān)督電話:0771-2185552、0771-2185235
招標人或招標代理機構(gòu): (蓋單位電子公章)
法定代表人或其授權(quán)項目負責人: (簽字)
2024年5月15日